Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.contributor.author | Mercado Salgado, Patricia | |
dc.creator | Mercado Salgado, Patricia; 202695 | |
dc.date.accessioned | 2018-03-07T17:13:15Z | |
dc.date.available | 2018-03-07T17:13:15Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=64752901010 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/78381 | |
dc.description | Problema: la dificultad para medir el capital intelectual en universidades latinoamericanas acentúa su poco interés, a pesar de su relevancia en la economía del conocimiento. Objetivo: construir y validar una escala de me - dición del capital intelectual de universidades a partir de la teoría de recursos y capacidades y un modelo de tres componentes (capital humano, capital estructural y capital relacional). Método: esta escala fue elaborada por un grupo de expertos utilizando análisis de contenido. La prueba empírica se hizo con una muestra de conveniencia (n=742) de académicos, mandos medios y directivos de universidades mexicanas. Resultados y conclusiones: con el análisis factorial exploratorio se detectaron cuatro factores (capital humano, capital estructural, capital relacional y capital tecnológico) que explican el 66.74% de la varianza. El Alpha de Crobach fue mayor a 0.85. Se concluyen avances en la calidad métrica y estabilidad, pero queda en el tintero replicar el estudio para generar modelos de medida y estructural. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=647 | |
dc.rights | Universitas Psychologica | |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universitas Psychologica (Colombia) Num.2 Vol.15 | |
dc.subject | Psicología | |
dc.subject | Capital intelectual | |
dc.subject | escala de medición | |
dc.subject | universidades | |
dc.subject | Psicología | es |
dc.subject | Capital intelectual | es |
dc.subject | escala de medición | es |
dc.subject | universidades | es |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
dc.title | Validez inicial de una escala de medición del capital intelectual en universidades | |
dc.title | Validez inicial de una escala de medición del capital intelectual en universidades | es |
dc.type | Artículo | |
dc.type | Artículo | es |
dc.road | Dorada | es |
dc.ambito | Nacional | es |
dc.audience | students | es |
dc.audience | researchers | es |
dc.type.conacyt | article | |
dc.identificator | 5 |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |