Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.contributor | Mondragón Chimal, Marco Antonio![]() |
|
dc.contributor.author | RUÍZ MARINES, MAYRA LUCERO![]() |
|
dc.contributor.author | MONDRAGÓN CHIMAL, MARCO ANTONIO![]() |
|
dc.date.accessioned | 2017-01-09T18:25:41Z | |
dc.date.available | 2017-01-09T18:25:41Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/63546 | |
dc.description.abstract | Este estudio se realizó en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del estado de México, que es uno de los estados con mayor población de la República Mexicana. Este municipio cuenta con una población de 819.561 habitantes, distribuidos en 99 localidades. Limita al norte con el municipio de Temoaya, al noroeste con el municipio de Otzolotepec y con el municipio de Almoloya de Juárez, al oeste con el municipio de Zinacantepec, al este con el municipio de Lerma y con el municipio de San Mateo Atenco, al sureste con el municipio de Metepec, con el municipio de Calimaya y con el municipio de Tenango del Valle, al sur con el municipio de Villa Guerrero.1 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autonoma del Estado de Mexico | es |
dc.rights | restrictedAccess | es |
dc.subject | CITOMORFOLOGICO | es |
dc.subject | VIOLACION | es |
dc.subject | Violencia | es |
dc.title | ANALISIS CITOMORFOLOGICO DEL PENE COMO PRUEBA PERICIAL EN EL DELITO DE VIOLACION. INSTITUTO DE SERVICIOS PERICIALES ZONA TOLUCA. 2014 - 2015 | es |
dc.type | Especialidad | es |
dc.provenance | Científica | es |
dc.road | Dorada | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |