Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.contributor | GARCIA ENRIQUEZ, BENJAMIN![]() |
|
dc.contributor.author | ENRIQUEZ MASSON, JULIO CESAR![]() |
|
dc.contributor.author | GARCIA ENRIQUEZ, BENJAMIN![]() |
|
dc.date.accessioned | 2017-01-09T18:20:52Z | |
dc.date.available | 2017-01-09T18:20:52Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/63542 | |
dc.description.abstract | En el estudio se revisaron 207 expedientes con dicho diagnóstico, de los cuales 28 cumplieron con criterios de inclusión, en el grupo de prednisona sistémica 39.3% el resto fueron tratados con terapia intratimpánica. En el grupo de vía oral 30% recuperaron audición de más de 15dB y un 70% no, mientras que en el tratamiento de terapia intratimpánica 61.1% recuperaron audición y el 38.88% no obtuvieron ganancia con una p=0.024 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autonoma del Estado de Mexico | es |
dc.rights | restrictedAccess | es |
dc.title | ANALISIS COMPARATIVO CON DOS ESQUEMAS DIFERENTES DE TRATAMIENTO EN PACIENTES CON HIPOACUSIA SUBITA EN EL CENTRO MEDICO ISSEMYM EN EL PERIODO DE ENERO DEL 2003 A DICIEMBRE DEL 2012 | es |
dc.type | Especialidad | es |
dc.provenance | Científica | es |
dc.road | Dorada | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |