Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.contributor.author | GUZMAN SORIA, EUGENIO![]() |
|
dc.contributor.author | DE LA GARZA CARRANZA, MARIA TERESA![]() |
|
dc.contributor.author | REBOLLAR REBOLLAR, SAMUEL![]() |
|
dc.contributor.author | HERNANDEZ MARTINEZ, JUVENCIO![]() |
|
dc.contributor.author | GARCIA SALAZAR, JOSE ALBERTO![]() |
|
dc.creator | GUZMAN SORIA, EUGENIO; 37297 | |
dc.creator | DE LA GARZA CARRANZA, MARIA TERESA; 22394 | |
dc.creator | REBOLLAR REBOLLAR, SAMUEL; 122410 | |
dc.creator | HERNANDEZ MARTINEZ, JUVENCIO; 40021 | |
dc.creator | GARCIA SALAZAR, JOSE ALBERTO; 21083 | |
dc.date.accessioned | 2016-03-16T17:17:16Z | |
dc.date.available | 2016-03-16T17:17:16Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=43724664006 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/39252 | |
dc.description | El objetivo de este trabajo fue determinar y analizar los factores que afectan la oferta de maíz grano en México. Se usó un modelo econométrico de ecuaciones simultáneas compuesto por dos de oferta, tres de transmisión de los precios y una identidad; durante el periodo de 1980 a 2010. La oferta de maíz grano en México, con base en los resultados, responde inelásticamente ante cambios en el precio medio rural del maíz producido bajo riego y temporal, con elasticidades precio-propias de 0,3025 y 0,2282; los cambios en el precio de los insumos que más afectan la oferta total de maíz son los registrados en el precio del plaguicida con una elasticidad precio-cruzada de -0,4108; los cambios en el bien competitivo que más le impactaron fueron los registrados en el sorgo, con una elasticidad precio-cruzada de -0,2898, si es producido bajo riego y de -0,1531 en temporal. El precio al productor de maíz en riego y temporal en México es influenciado directamente por el precio al mayoreo a razón de 0,64 y 0,62% por cada 1% de cambio en este último, mientras que el costo de transporte y el precio internacional del maíz inciden sobre el de mayoreo a niveles de 0,31 y 0,24% por cada cambio porcentual unitario en estos. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Costa Rica | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=437 | |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Agronomía Mesoamericana (Costa Rica) Num.2 Vol.23 | |
dc.subject | Agrociencias | es |
dc.subject | Ecuaciones simultáneas | es |
dc.subject | maíz bajo riego | es |
dc.subject | época de siembra en temporal | es |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
dc.title | Determinantes de la oferta de maíz grano en México | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.provenance | Científica | |
dc.road | Dorada | |
dc.ambito | Internacional | es |
dc.audience | students | |
dc.audience | researchers | |
dc.type.conacyt | article | |
dc.identificator | 6 |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |