Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.contributor.author | GARCIA OROZCO, JAZMIN AZUCENA | |
dc.contributor.author | Gutiérrez Cedillo, Jesús Gastón; 43762 | |
dc.contributor.author | Juan Pérez, J Isabel | |
dc.contributor.author | BALDERAS PLATA, MIGUEL ANGEL | |
dc.creator | GARCIA OROZCO, JAZMIN AZUCENA; 328363 | |
dc.creator | Gutiérrez Cedillo, Jesús Gastón; 43762 | |
dc.creator | Juan Pérez, J Isabel; 121928 | |
dc.creator | BALDERAS PLATA, MIGUEL ANGEL; 202248 | |
dc.date.accessioned | 2016-03-16T17:17:03Z | |
dc.date.available | 2016-03-16T17:17:03Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=40721572009 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/39168 | |
dc.description.abstract | El territorio mexicano se caracteriza por una amplia diversidad ambiental debido a diversos factores fisiográficos (ubicación geográfica, relieve, clima, tipo de suelo, vegetación). En México, los procesos de cambio en el uso del suelo se derivan de la interacción de amplios factores geográficos, económicos, políticos, sociales, demográficos y culturales. El objetivo de este trabajo fue identificar y evaluar los cambios en el uso del suelo ocurridos en la microcuenca del río San José, ubicado en los municipios de San Felipe del Progreso y San José del Rincón, en el Altiplano Mexicano, entre los años 2000 y 2008. Se utilizó el software Arc Gis y funciones matemáticas para calcular los cambios de uso de suelo y evaluar la pérdida de áreas boscosas próximas a zonas agrícolas. El cambio más significativo se presenta sobre áreas forestales transformadas en agricultura de temporal. | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Murcia | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=407 | |
dc.rights | Papeles de Geografía | |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Papeles de Geografía (España) Num.53-54 | |
dc.subject | Geografía Social | es |
dc.subject | Cambios de uso del suelo | es |
dc.subject | SIG | es |
dc.subject | microcuenca | es |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
dc.title | CAMBIO DE USO DE SUELO EN UNA MICROCUENCA DEL ALTIPLANO MEXICANO | |
dc.title | Cambio de uso de suelo en una microcuenca del altiplano mexicano | es |
dc.type | Artículo | |
dc.type | Artículo | es |
dc.provenance | Científica | es |
dc.road | Dorada | es |
dc.ambito | Internacional | es |
dc.audience | students | |
dc.audience | researchers | |
dc.type.conacyt | article | |
dc.identificator | 5 |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |