Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Román, Rafael | |
dc.creator | Rivera, Sergio | |
dc.creator | Rincón, Hirwin | |
dc.creator | Mavárez, Yaneth | |
dc.creator | Pirela de Vera, Angela | |
dc.creator | Pérez, Carlos | |
dc.date | 2004 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:28:06Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:28:06Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=95914212 | |
dc.identifier | 0798-2259 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136613 | |
dc.description | "Se evaluó la frecuencia de salmonela en canales de aves y la efectividad de suaislamiento en diferentes medios de cultivo de enriquecimiento y selectivos. Noventa y uncanales de pollos fueron tomadas directamente de la cadena de procesamiento de dosplant | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad del Zulia | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=959 | |
dc.rights | Revista Científica | |
dc.source | Revista Científica (República Bolivariana de Venezuela) Num.2 Vol.XIV | |
dc.subject | Veterinaria | |
dc.subject | canales | |
dc.subject | Salmonella | |
dc.subject | enriquecimiento | |
dc.subject | medio selectivo | |
dc.subject | pollo de engorde | |
dc.title | Aislamiento de Salmonella en canales de aves y evaluación de la efectividad de diferentes medios de enriquecimiento y selectivos | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |