Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Rojas-Morales, A. Belem G. | |
dc.creator | Morales-Rosales, Edgar J. | |
dc.creator | Morales-Morales, E. Javier | |
dc.creator | Estrada-Campuzano, Gaspar | |
dc.creator | Franco-Mora, Omar | |
dc.creator | López-Sandoval, José A. | |
dc.date | 2017 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:28:05Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:28:05Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61054247010 | |
dc.identifier | 0187-7380 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136605 | |
dc.description | "El manejo del color del follaje es de gran importancia en las especies ornamentales. El objetivo de la presente investigación fue evaluar en lisianthus (Eustoma grandiflorum (Raf.) Shinners) en precosecha el índice de verdor en los estratos inferior, med | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Sociedad Mexicana de Fitogenética, A.C. | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=610 | |
dc.rights | Revista Fitotecnia Mexicana | |
dc.source | Revista Fitotecnia Mexicana (México) Num.4 Vol.40 | |
dc.subject | Biología | |
dc.subject | Aminoácidos | |
dc.subject | Citocininas | |
dc.subject | Unidades SPAD | |
dc.subject | Fotocolorímetro | |
dc.subject | Fitorreguladores | |
dc.title | ÍNDICE DE VERDOR DE LISIANTHUS (Eustoma grandiflorum (Raf.) Shinners) EN FUNCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE 6-BENCILAMINOPURINA | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |