Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Manjarrez Silva, Javier | |
dc.date | 2001 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:18:58Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:18:58Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10402007 | |
dc.identifier | 1405-0269 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136238 | |
dc.description | "This article describes concepts and techniques utilized in quantitative genetics and natural selection, with particular attention to components of phenotypic variation and their methodological reduction. Snakes are used to illustrate characteristics whic | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de México | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=104 | |
dc.rights | CIENCIA ergo-sum, Revista Científica Multidisciplinaria de Prospectiva | |
dc.source | CIENCIA ergo-sum, Revista Científica Multidisciplinaria de Prospectiva (México) Num.1 Vol.8 | |
dc.subject | Multidisciplinarias (Ciencias Sociales) | |
dc.subject | snakes | |
dc.subject | evolution | |
dc.subject | heredability | |
dc.subject | natural selection | |
dc.subject | quantitative genetics | |
dc.title | Selección natural, genética cuantitativa y evolución en culebras | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |