Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Lucatero Villaseñor, Aidee | |
dc.creator | Gaxiola Robles Linares, Sergio Cuauhtémoc | |
dc.date | 2019 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:18:57Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:18:57Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=426264756005 | |
dc.identifier | 1665-899X | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136220 | |
dc.description | "Con el objetivo de estudiar la situación de precariedad laboral en el Estado de México en el año 2015, se utilizaron dos técnicas estadísticas que versan sobre los componentes principales y los conglomerados, las cuales posibilitaron la agrupación y el a | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | El Colegio de San Luis, A.C. | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4262 | |
dc.rights | Revista de El Colegio de San Luis | |
dc.source | Revista de El Colegio de San Luis (México) Num.19 Vol.IX | |
dc.subject | Multidisciplinarias (Ciencias Sociales) | |
dc.subject | Estado de México | |
dc.subject | Precariedad laboral | |
dc.subject | desigualdad laboral | |
dc.subject | análisis de componentes principales | |
dc.title | Análisis de la precariedad laboral en el Estado de México, 2015 | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |