Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | López Patiño, Elinor Josefina | |
dc.creator | López-Sandoval, José Antonio | |
dc.creator | Beltrán Retis, Arturo Salvador | |
dc.creator | Aguilera Gómez, Luis Isaac | |
dc.date | 2012 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:07:35Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:07:35Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=62123051003 | |
dc.identifier | 1405-2768 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136195 | |
dc.description | "En el estudio florístico de árboles realizado en el área natural protegida (ANP) Tenancingo- Malinalco-Zumpahuacán, se registró la presencia de 72 familias, 165 géneros y 304 especies, de las cuales 10 son coníferas, 293 dicotiledóneas y una monocotiledó | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=621 | |
dc.rights | Polibotánica | |
dc.source | Polibotánica (México) Num.34 | |
dc.subject | Biología | |
dc.subject | endémica | |
dc.subject | Florístico | |
dc.subject | angiospermas | |
dc.subject | gimnospermas | |
dc.subject | Estado de México | |
dc.title | COMPOSICIÓN DE LA FLORA ARBÓREA EN EL ÁREA NATURAL PROTEGIDA TENANCINGO-MALINALCO-ZUMPAHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |