Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Lina-Reyes, Ixchel | |
dc.creator | Morales-Matamoros, Oswaldo | |
dc.creator | Moreno-Escobar, Jesús Jaime | |
dc.creator | Contreras-Troya, Teresa Ivonne | |
dc.date | 2019 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:07:35Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:07:35Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61458265004 | |
dc.identifier | 1665-0654 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136185 | |
dc.description | "En este trabajo se caracteriza la dinámica de fluctuaciones de series de tiempo de niños con trastornos de aprendizaje en México, específicamente con problemas de lecto-escritura, aplicando la geometría fractal y la teoría del crecimiento de interfaces r | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=614 | |
dc.rights | Científica | |
dc.source | Científica (México) Num.1 Vol.23 | |
dc.subject | Ingeniería | |
dc.subject | EEG | |
dc.subject | Lecto | |
dc.subject | escritura | |
dc.subject | autoafinidad | |
dc.subject | fluctuaciones | |
dc.title | Dinámica fractal de niños con trastornos en el aprendizaje en México | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |