Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Leyva Gutiérrez, Alejandro Emilio | |
dc.creator | Hernández Popo, Ignacio | |
dc.creator | Martínez-Méndez, Rigoberto | |
dc.creator | Alonso Serrano, Pedro David | |
dc.date | 2018 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:07:34Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:07:34Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=512257487006 | |
dc.identifier | 2007-5448 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136184 | |
dc.description | "La enfermedad vascular cerebral (EVC) afecta cada año a más de 15 millones de personas en el mundo, de ellos, 5 millones sufren discapacidad permanentemente y 5 millones deben pasar por un largo proceso de rehabilitación para regresar a sus vidas normale | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=5122 | |
dc.rights | ReCIBE. Revista electrónica de Computación, Informática, Biomédica y Electrónica | |
dc.source | ReCIBE. Revista electrónica de Computación, Informática, Biomédica y Electrónica (México) Num.2 Vol.7 | |
dc.subject | Ingeniería | |
dc.subject | Etapa de Potencia | |
dc.subject | Accidente Vascular Cerebral | |
dc.subject | Estimulación Eléctrica Medular | |
dc.subject | Estimulación Eléctrica Funcional | |
dc.title | Etapa de Potencia de un Estimulador Transcutáneo para Estimulación Funcional y Medular | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |