Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Lara-Reyes, Elizabeth | |
dc.creator | Quijano-Hernández, Israel A. | |
dc.creator | Rodríguez-Vivas, Roger I. | |
dc.creator | Del Ángel-Caraza, Javier | |
dc.creator | Martínez-Castañeda, José Simón | |
dc.date | 2021 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:07:33Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:07:33Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84369964014 | |
dc.identifier | 0120-4157 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136173 | |
dc.description | "Introducción. Los endoparásitos y ectoparásitos en perros son de distribución mundial. La estrecha relación entre los perros y el hombre implica un riesgo de transmisión de parasitosis zoonóticas, por lo cual es necesario conocer las especies que parasit | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Instituto Nacional de Salud | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=843 | |
dc.rights | Biomédica | |
dc.source | Biomédica (Colombia) Num.4 Vol.41 | |
dc.subject | Medicina | |
dc.subject | México | |
dc.subject | Giardia | |
dc.subject | Zoonosis | |
dc.subject | Ancylostoma | |
dc.subject | epidemiología | |
dc.title | Factores asociados con la presencia de endoparásitos y ectoparásitos en perros domiciliados de la zona metropolitana de Toluca, México | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |