Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Keymolen, Daniel Lozano | |
dc.creator | Gaxiola Robles Linares, Sergio Cuauhtémoc | |
dc.date | 2020 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:07:32Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:07:32Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=457868592008 | |
dc.identifier | 1665-3262 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136163 | |
dc.description | "Objetivo: Estimar los efectos de los síntomas depresivos no diagnosticados y la diabetes mellitus en la mortalidad general de hombres y mujeres adultos mayores.Material y métodos: Se utilizó una muestra de personas de 60 y más años del Estudio Nacional d | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Juárez Autónoma de Tabasco | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4578 | |
dc.rights | Horizonte Sanitario | |
dc.source | Horizonte Sanitario (México) Num.2 Vol.19 | |
dc.subject | Salud | |
dc.subject | México | |
dc.subject | Mortalidad | |
dc.subject | Envejecimiento | |
dc.subject | Diabetes mellitus | |
dc.subject | Síntomas depresivos | |
dc.title | Efectos de la depresión y la diabetes en el riesgo de mortalidad de adultos mayores mexicanos | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |