Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Kelso-Bucio, Henry A. | |
dc.creator | Bâ, Khalidou M. | |
dc.creator | Sánchez-Morales, Saúl | |
dc.creator | Reyes-López, Delfino | |
dc.date | 2012 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:07:32Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:07:32Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30223119002 | |
dc.identifier | 1405-3195 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136161 | |
dc.description | "En este estudio se realizó una recalibración del exponente empírico (HE) de la ecuación Hargreaves-ETo (HG) para obtener resultados apropiados en la estimación de la evapotranspiración de referencia (ETo). La ecuación HG fue seleccionada debido a su simp | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Colegio de Postgraduados | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=302 | |
dc.rights | Agrociencia | |
dc.source | Agrociencia (México) Num.3 Vol.46 | |
dc.subject | Agrociencias | |
dc.subject | Hargreaves | |
dc.subject | Penman Monteith | |
dc.subject | Evapotranspiración de referencia | |
dc.title | CALIBRACIÓN DEL EXPONENTE DE LA ECUACIÓN HARGREAVES-ETo EN LOS ESTADOS DE CHIAPAS, OAXACA, PUEBLA Y VERACRUZ, MÉXICO | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |