Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Kelso Bucio, Henry-Arturo | |
dc.creator | Bâ, Khalidou-Mamadou | |
dc.creator | Sánchez Morales, Saúl | |
dc.creator | Reyes López, Delfino | |
dc.date | 2012 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:07:31Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:07:31Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=263125299007 | |
dc.identifier | 2007-0934 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136160 | |
dc.description | "El coeficiente de desarrollo del cultivo y la evapotranspiración de referencia, son los dos factores indispensables para la estimación de los requerimientos hídricos de los cultivos. El objetivo de esta investigación fue estimar los coeficientes de culti | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2631 | |
dc.rights | Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas | |
dc.source | Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas (México) Num.4 | |
dc.subject | Agrociencias | |
dc.subject | Vanilla spp | |
dc.subject | lisímetro de pesada | |
dc.subject | Coeficiente de cultivo | |
dc.subject | evapotranspiración real | |
dc.subject | evapotranspiración de referencia | |
dc.title | Estudio experimental para la determinación de los coeficientes de cultivo de la vainilla (Vanilla spp.) | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |