Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Jaramillo-Puebla, Víctor Daniel | |
dc.creator | Rebollar-Rebollar, Samuel | |
dc.creator | González-Razo, Felipe de Jesús | |
dc.creator | Francisco-López, Alfredo | |
dc.creator | Gómez-Tenorio, Germán | |
dc.date | 2020 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:07:29Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:07:29Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14165939002 | |
dc.identifier | 1405-9282 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136140 | |
dc.description | "El objetivo fue realizar la evaluación de la fase post inversión de un rastro para sacrificio de ganado bovino y porcino en el municipio de Tejupilco, Estado de México, 2019; mediante el método de formulación y evaluación de proyectos de inversión, con e | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Sociedad Mexicana de Administración Agropecuaria A.C. | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=141 | |
dc.rights | Revista Mexicana de Agronegocios | |
dc.source | Revista Mexicana de Agronegocios (México) Vol.47 | |
dc.subject | Estudios Agrarios | |
dc.subject | bovinos | |
dc.subject | porcinos | |
dc.subject | Rastro privado | |
dc.subject | post inversión | |
dc.subject | Indicadores de rentabilidad | |
dc.title | ANÁLISIS POST INVERSIÓN DE UN RASTRO PRIVADO DE BOVINOS Y PORCINOS EN TEJUPILCO, ESTADO DE MÉXICO | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |