Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Hernández-Omaña, Jonathan | |
dc.creator | García-Estrada, Erle | |
dc.creator | Ibarra-González, David | |
dc.date | 2021 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:07:27Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:07:27Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=477966601017 | |
dc.identifier | 2007-3615 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136123 | |
dc.description | "El presente artículo muestra la aplicación de planteamientos matemáticos para la toma de decisión aplicados a etapas iniciales del diseño de proyectos arquitectónicos, particularmente esta metodología puede ser empleada para analizar la distribución de e | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de México | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4779 | |
dc.rights | Revista Legado de Arquitectura y Diseño | |
dc.source | Revista Legado de Arquitectura y Diseño (México) Num.29 Vol.16 | |
dc.subject | Arquitectura | |
dc.subject | modelos matemáticos | |
dc.subject | Diseño arquitectónico | |
dc.subject | sistemas alternativos de toma de decisión | |
dc.title | APLICACIÓN DE MÉTODOS MATEMÁTICOS PARA EL ANÁLISIS DEL DISEÑO DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |