Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Gutiérrez, Raúl de-Jesús | |
dc.creator | García Salgado, Oswaldo | |
dc.creator | Rodríguez Pichardo, Oscar Manuel | |
dc.date | 2021 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T01:57:47Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T01:57:47Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41370425006 | |
dc.identifier | 0185-3937 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136076 | |
dc.description | "Este trabajo tiene como objetivo combinar la teoría de valores extremos y los modelos CGARCH a fin de capturar los efectos de la asimetría de largo plazo y la memoria larga en la volatilidad y mejorar la estimación del riesgo de la cola para el petróleo | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=413 | |
dc.rights | Análisis Económico | |
dc.source | Análisis Económico (México) Num.93 Vol.XXXVI | |
dc.subject | Economía y Finanzas | |
dc.subject | C22 | |
dc.subject | C52 | |
dc.subject | G13 | |
dc.subject | Q40 | |
dc.subject | Petróleo | |
dc.title | Asimetría, Memoria Larga y Valores Extremos en la Administración del Riesgo de la Cola de los Precios del Petróleo Maya | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |