Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Gutiérrez, Raúl de Jesús | |
dc.creator | Carvajal Gutiérrez, Lidia | |
dc.date | 2013 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T01:57:47Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T01:57:47Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=431566028003 | |
dc.identifier | 2007-3062 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136074 | |
dc.description | "El objetivo de este trabajo es evaluar la capacidad predictiva de una familia de modelos garch para predecir la volatilidad condicional de los rendimientos del petróleo Maya y Mezcla Mexicana de Exportación para el periodo 2 de enero de 1989 al 30 de dic | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de México | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4315 | |
dc.rights | Paradigma económico. Revista de economía regional y sectorial | |
dc.source | Paradigma económico. Revista de economía regional y sectorial (México) Num.1 Vol.5 | |
dc.subject | Economía y Finanzas | |
dc.subject | Mariano | |
dc.subject | Petróleo crudo | |
dc.subject | Prueba de Diebold | |
dc.subject | Predicción de la volatilidad | |
dc.subject | Distribuciones de colas pesadas | |
dc.title | Modelación y predicción de la volatilidad con innovaciones de colas pesadas distribuidas: evidencia empírica para los petróleos Maya y Mezcla Mexicana de Exportación | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |